أخبار الموبايلات
سعر vivo Y200 في السعودية 2025

سعر vivo Y200 في السعودية 2025 والذي تم تخصيصه في يناير 2025 مع شبكات 4G و 5G، حيث يمتلك الهاتف عدد من المزايا وتالإمكانيات لعل من أبرزها وجود ذاكرة الوصول ستها 8GB / 12GB وذاكرة قراءة فقط 256GB / 512GB، إلي جانب أن الهاتف به كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
سعر vivo Y200 في السعودية 2025

- السعر في السعودية: 827 ريال سعودي.
مميزات vivo Y200
لعل من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- يعمل بنظام أندرويد 14.
- الهاتف مزود أيضًا بوحدة الثماني النواة.
- معالج كوالكوم سناب دراجون 4 الجيل الثاني (4).
- الهاتف مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة.
- به كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
- بطارية بوليمر غير قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي 80 وات.
- يمتلك ذاكرة الوصول ستها 8GB / 12GB وذاكرة قراءة فقط 256GB / 512GB.
مواصفات vivo Y200
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| نوعيه | فيفو |
| نموذج | Y200 آسيا |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 2025، يناير |
| جسم | |
| الابعاد | 163.2 × 75.9 × 7.8 ملم أو 8.0 ملم |
| وزن | 188 جرام أو 190 جرام (6.63 أونصة) |
| الألوان | الأسود الديمقراطي، التيتانيوم الفضي، البنفسجي الحالم |
| مادة الجسم | واجهة زجاج، ظهر بلاستيك، إطار ميموري |
| بطاقات SIM | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم |
| الماء والغبار | IP64، مقاوم للغبار |
| عرض | |
| مقاس | 6.67 بوصة |
| وقتل | AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 1200 شمعة (HBM)، 1800 شمعة (الذروة) |
| الأوقات | 1080 × 2400 بكسل، 20:9 |
| مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 395 نقطة في البوصة |
| جهاز اللمس المتعدد | نعم |
| الشبكات | |
| 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة التصوير | |
| خلفية ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.95 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF 8 ميجا بكسل، f/2.2، 120˚ (عريضة للغاية) |
| سمات | فلاش LED حلقي، بانوراما، HDR |
| الكيمياء الحيوية | 1080 فصلا 30 إطارا في الثانية |
| أمام | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة) 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
| الأجهزة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 الجيل الثاني (4 كولور) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهيرتز Cortex-A78 و 6×1.95 جيجاهيرتز Cortex-A55) |
| وحدة المعالجة المركزية | ادرينو 613 |
| كبش | 8 جيجا، 12 جيجا |
| تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| بطاقة الفتح | microSDXC (استخدام فتحة SIM والتعاون) |
| البطارية | |
| وقتل | لي بو |
| سعة | 5000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| وقت التحدث | غير متاح |
| تعليق | غير متاح |
| الشحن | 80 واط سلكي |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| الموارد المشتركة | |
| صوت | مكبر صوت نعم مكبر صوت 3.5 ملم لا صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، البصرية)، مقياس الجبروت، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| تقنية الاتصال قريبة المدى | لا |
اقرأ أيضًا:






