أخبار الموبايلات
سعر Sony Xperia 1 في الجزائر

سعر Sony Xperia 1 في الجزائر والذي تم إصداره في يونيو 2023 حيث يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مع شاشة بدقة 4K وتقنيات تصوير احترافية. إذا كنت في الجزائر وتبحث عن تجربة هاتف فاخرة، فـهو يعد خيار مثالي، ويثير اهتمام الكثيرين بسعره الذي يعكس مواصفاته المتقدمة.
سعر Sony Xperia 1 في الجزائر
- السعر في الجزائر: 186.200 دينار جزائري.
مميزات sony xperia 1
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الشاشة | شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة |
| المعالج | وحدة معالجة ثمانية النواة |
| الشريحة | Snapdragon 8 Gen 2 |
| الكاميرات | كاميرا خلفية ثلاثية + كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل |
| البطارية | 5000 مللي أمبير (Li-Po غير قابلة للإزالة) مع شحن سلكي بقدرة 30 وات |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |

مواصفات sony xperia 1
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| نوعيه | Sony |
| نموذج | Xperia 1 |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 2023، يونيو |
| جسم | |
| الابعاد | 165 × 71 × 8.3 ملم (6.50 × 2.80 × 0.33 بوصة) |
| وزن | 187 جم (6.60 أونصة) |
| الألوان | أسود، كاكي أخضر، فضي بلاتيني |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم |
| شرائح SIM | شريحة نانو وشريحة eSIM |
| الماء والغبار | IP65/IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | |
| مقاس | 6.5 بوصة |
| وقتل | OLED، ألوان 1B، 120 هرتز، HDR BT.2020 |
| الأوقات | 1644 × 3840 بكسل، 21: 9 |
| مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 643 نقطة في البوصة |
| متعدد اللمس | نعم |
| حماية | – |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – القطاع 1 والشة 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 46، 66 – أربعة 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 , 71 – الولايات المتحدة الأمريكية 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 34، 38، 39، 40، 41، 46، 66 – آسيا |
| 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 77، 78 SA/NSA/Sub6 – أوروبا 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 66، 71، 77، 78، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – الولايات المتحدة 1، 3، 5، 7، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78، 79 SA /NSA/Sub6 – آسيا |
| سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة التصوير | |
| الثلاثي الخلفي | 48 كاميرا (فتحة عدسة f/1.9، و 24 ملم (عريض)، و 1/1.35 بوصة، و 1.12 ميكرومتر، بكسل مزدوج كاشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، و OIS) 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.3، و 85 ملم ( قريب)، f/2.8، و 125 ملم (مقربة)، و 1/3.5 بوصة)، Dual Pixel PDAF، 3.5x-5.2x تكبير بصري، OIS 12 كاميرا، f/2.2، 16 ملم (فائقة الاتساع)، 1 /2.5″، بكسل مزدوج PDAF |
| سمات | عدسات زايس، طلاء عدسة زايس T*، فلاش بصري LED، بانوراما، HDR، عكس العين |
| أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60/120 إطارًا ثانيًا HDR، 1080p@30/60/120 إطارًا ثانيًا؛ 5-محور خلفي EIS، OIS |
| أمام | 1 2 كاميرا، (عريضة)، 1/2.9″، 1.25 ميكرومتر HDR 4K@30fps، 1080p@30/60fps، 5 محاور gyro-EIS |
| المعدات | |
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
| شرائح | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 كولور) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3×2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسوميات | أدرينو 740 |
| كبش | 12 جيجابايت |
| تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| فتحة للبطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM بالتعاون) |
| البطارية | |
| وقتل | لي بو |
| سعة | 5000 مللي أمبير |
| قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
| وقت التحدث | – |
| تعليق | – |
| شحن سريع | 30 واط سلكي، PD3.0، PPS، 50% في 30 دقيقة |
| الشحن اللاسلكي | لاسلكي عكسي لاسلكي |
| المشاعات | |
| صوت | مقبس 3.5 ملم نعم، صوت 24 بت/192 كيلو هرتز، نظام اهتزاز ديناميكي، مكبر صوت نعم، مع مكبرات صوت استريو |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس السكون، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان دعم كاميرا سوني ألفا الأصلية |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE الصوت، aptX HD، aptX Adaptive |
| نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو، QZSS |
| USB | USB من النوع C 3.2، OTG، مخرج فيديو |
| واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الإرسال، واي فاي مباشر، DLNA |
| نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا:







