أخبار الموبايلات
سعر ومواصفات Tecno Spark Go 2

سعر ومواصفات Tecno Spark Go 2 هو هاتف ذكي مناسب للميزانية يوفر أداءً موثوقًا به وخيارات اتصال حديثة وشاشة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي واستهلاك الوسائط المتعددة.
سعر ومواصفات Tecno Spark Go 2
- السعر العالمي للهاتف يبلغ: 90 دولار أمريكي.
الميزات الرئيسية لهاتف Tecno Spark Go 2
من أبرز المزايا التي يتمع به الهاتف ما يلي:
| ميزة | تفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الافراج عنه | 24 يونيو 2025 |
| دعم الشبكة | 3G، 4G |
| خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 3 جيجابايت / 4 جيجابايت |
| خيارات التخزين | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت |
| عرض | شاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | Unisoc T7250 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة |
مواصفات Tecno Spark Go 2
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | Tecno |
| نموذج | Spark Go 2 |
| حالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 24 يونيو 2025 |
| جسم | |
| أبعاد | 165.6 × 77 × 8.3 ملم (6.52 × 3.03 × 0.33 بوصة) |
| وزن | – |
| الألوان | حبر أسود، رمادي تيتانيوم، أبيض حجابي، أخضر فيروزي |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| بطاقات SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | IP64 مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء)
مقاوم للسقوط حتى ارتفاع 1.5 متر |
| عرض | |
| مقاس | 6.67 بوصة |
| يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
| القرارات | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 |
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 263 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | نعم |
| حماية | – |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | شبكة LTE |
| الجيل الخامس | غير متوفر |
| سرعة | HSPA، LTE |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة تصوير | |
| خلفي مفرد | 13 ميجابكسل، f/1.8، 27 مم (واسعة)، PDAF |
| سمات | ثنائي الصمام، HDR، بانوراما |
| مقاطع الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| أمام | 8 ميجابكسل فلاش LED مزدوج، HDR |
| الأجهزة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، HIOS 15 |
| مجموعة الشرائح | Unisoc T7250 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×1.8 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G57 MP 1 |
| كبش | 4 غيغابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC |
| بطارية | |
| يكتب | لي لون |
| سعة | 5000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | نعم |
| وقت التحدث | غير متوفر |
| تعليق | غير متوفر |
| الشحن السريع | 18 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| الموارد المشتركة | |
| صوت | مكبر الصوت: نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة
مقبس 3.5 ملم: نعم |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)؛ أجهزة استشعار غير محددة |
| بلوتوث | نعم |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم، مع A-GPS وGLONASS وBDS |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| واي فاي | واي فاي 802.11 b/g/n، نقطة اتصال |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |







